| ब्रांड नाम: | AllCheck |
| मॉडल संख्या: | ऑलचेक II |
| एमओक्यू: | एन/ए |
| कीमत: | negotiable |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10 एम परीक्षण/माह |
ऑलचेक II ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डायबिटीज कंट्रोल की प्रभावशीलता, ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस
| प्रोडक्ट का नाम: | AllChekⅡ ब्लड ग्लूकोज मीटर, ब्लड ग्लूकोज सेंसर डिवाइस, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप्स |
| रंग: | काला |
| प्रारूप: | मीटर |
| प्रमाणपत्र: | सीई |
| सामान बाँधना: | एक इकाई |
| बैटरी लाइफ: | 1500 टेस्ट |
| परिणाम अंशांकन: | प्लाज्मा समतुल्य |
| परिचालन तापमान: | 5°C-45°C |
| ब्रैंड: | सभी चेक |
| सिद्धांत: | जैव रासायनिक परख |
| नमूना: | सारा खून |
| पढ़ने का समय: | 5 सेकंड |
| शेल्फ जीवन: | ५ साल |
| बैटरी प्रकार: | सीआर 2450 3.0V सिक्का सेल बैटरी |
| वर्तमान आर्द्रता: | 20% -90% |
AllTest को मधुमेह नियंत्रण के लिए AllChek II ब्लड ग्लूकोज मीटर लॉन्च करने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।
इस नए प्रकार के रक्त ग्लूकोज मीटर को सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरे रक्त के नमूने के केवल 1μL की आवश्यकता होती है, जो रक्त संग्रह के कारण होने वाली दर्दनाक भावना को बहुत कम करता है।
उत्पाद लाभ:
![]()
| विशेषता | विनिर्देश |
| माप श्रेणी | 1.1-33.3 एमएमओएल/एल(20-600 मिलीग्राम/डीएल) |
| परिणाम अंशांकन | प्लाज्मा-समतुल्य |
| नमूना | ताजा पूरा रक्त (केशिका) |
| न्यूनतम नमूना आकार | 1 पीएल |
| परीक्षण समय | 5 सेकंड |
| चालू/बंद स्रोत | एक सीआर 2450 3.0 वी सिक्का सेल बैटरी |
| बैटरी लाइफ | न्यूनतम 1,500 माप (परीक्षण अनुस्मारक अलार्म पर विचार किए बिना) |
| माप की ग्लूकोज इकाइयाँ | मीटर आपके देश के मानक के आधार पर या तो मिलिमोल प्रति लीटर (mmol/L) या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dL) पर पूर्व-सेट है |
| स्मृति | समय और तारीख के साथ 500 रिकॉर्ड तक |
| स्वचालित शटऑफ | अंतिम क्रिया के 1 मिनट बाद |
| मीटर का आकार | 83mmx57mmx22mm |
| प्रदर्शन का आकार | 40mmx36mm |
| वज़न | 40 ग्राम (बैटरी स्थापित के साथ) |
| परिचालन तापमान | 5-45हेसी |
| ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | 20-90% |
| हेमटोक्रिट रेंज | 25-60% |
मीटर प्रदर्शन
![]()
| समय | रेंज (मिलीग्राम/डीएल) | रेंज (मिमीोल / एल) |
| उपवास और भोजन से पहले | 70-100 | 3.9-5.6 |
| भोजन के 2 घंटे बाद | <140 | <7.8 |
सारांश
रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली पूरे रक्त के साथ मात्रात्मक रूप से ग्लूकोज माप के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रणाली मधुमेह नियंत्रण की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए सहायता के रूप में पेशेवर इन विट्रो नैदानिक उपयोग के लिए है।